根據4月20日面試評委的綜合評定🤵♂️👳🏼♀️,報考中高職貫通空中乘務專業獲得體檢資格的學生名單如下🪸:
復試編號 | 姓名 | 性別 | | 復試編號 | 姓名 | 性別 |
002 | 郝婕 | 女 | | 211 | 劉陸佳 | 女 |
004 | 李思怡 | 女 | | 212 | 邱伊婷 | 女 |
007 | 唐曉芸 | 女 | | 213 | 周彥修 | 女 |
008 | 龔妮婕 | 女 | | 215 | 謝琨 | 女 |
009 | 趙媛媛 | 女 | | 216 | 張晨妤 | 女 |
010 | 朱夢蝶 | 女 | | 217 | 鄭永寧 | 女 |
011 | 滿詩雨 | 女 | | 219 | 奚倩茹 | 女 |
013 | 周誕妮 | 女 | | 220 | 陸逸雲 | 女 |
015 | 郭慧敏 | 女 | | 221 | 盛雨婕 | 女 |
016 | 朱瑋婕 | 女 | | 223 | 唐心怡 | 女 |
019 | 翁柔 | 女 | | 224 | 龔莉莉 | 女 |
020 | 沈奕涵 | 女 | | 225 | 湯娉婷 | 女 |
021 | 田笑筱 | 女 | | 227 | 周雪婷 | 女 |
022 | 施怡芸 | 女 | | 230 | 沈佳歡 | 女 |
024 | 黃詩佳 | 女 | | 232 | 楊博 | 男 |
026 | 周菁 | 女 | | 234 | 倪涵青 | 男 |
028 | 王敏 | 女 | | 235 | 張逸帆 | 男 |
032 | 袁夢潔 | 女 | | 236 | 任宇星 | 男 |
033 | 徐怡雯 | 女 | | 238 | 丁皓傑 | 男 |
034 | 曹純 | 女 | | 240 | 錢灝鑫 | 男 |
036 | 李瑤瑤 | 女 | | 242 | 邱智強 | 男 |
040 | 朱柳 | 女 | | 243 | 馬司洋 | 男 |
042 | 沈佳媛 | 女 | | 249 | 金磊 | 男 |
046 | 倉海豫 | 女 | | 250 | 賈景韜 | 男 |
048 | 李玉婷 | 女 | | 251 | 葉哲清 | 女 |
051 | 徐佳玥 | 女 | | 252 | 劉思熠 | 女 |
052 | 朱中玥 | 女 | | 253 | 高翔 | 女 |
056 | 談程曉 | 女 | | 254 | 黃佳怡 | 女 |
057 | 孫瑞崎 | 女 | | 256 | 趙慧婷 | 女 |
058 | 孫瑞淅 | 女 | | 259 | 張逸珺 | 女 |
059 | 孟思圓 | 女 | | 260 | 陳嵐 | 女 |
062 | 孫月月 | 女 | | 261 | 武雨婷 | 女 |
063 | 陸靜怡 | 女 | | 263 | 湯元美子 | 女 |
064 | 秦欣慧 | 女 | | 265 | 王姝雨 | 女 |
065 | 馬丹妮 | 女 | | 266 | 金子倩 | 女 |
066 | 劉雨萱 | 女 | | 267 | 楊曉鳳 | 女 |
069 | 施芸 | 女 | | 268 | 江媛媛 | 女 |
070 | 談琦 | 女 | | 270 | 金群惠 | 女 |
071 | 趙悅婷 | 女 | | 271 | 趙佳豪 | 男 |
074 | 楊雨楓 | 女 | | 272 | 胡屹旻 | 男 |
076 | 汪琴婕 | 女 | | 277 | 龔佳豪 | 男 |
077 | 錢瑋莎 | 女 | | 278 | 許亞傑 | 男 |
078 | 閔秀鑫 | 女 | | 279 | 丁鑫 | 男 |
081 | 楊一成 | 男 | | 280 | 顧浩民 | 男 |
083 | 施予 | 男 | | 281 | 羊羊 | 女 |
087 | 沈皓舟 | 男 | | 283 | 劉華童 | 女 |
088 | 吳聖煒 | 男 | | 284 | 王芷琦 | 女 |
089 | 李曉衛 | 男 | | 285 | 王芷欣 | 女 |
090 | 錢俊暉 | 男 | | 286 | 周晶 | 女 |
091 | 唐曉晨 | 男 | | 287 | 張宇 | 女 |
092 | 彭宇翔 | 男 | | 290 | 高凡瑩 | 女 |
094 | 劉樹斌 | 男 | | 291 | 顧昀熙 | 男 |
097 | 黃鋆捷 | 男 | | 292 | 張喜迅 | 男 |
098 | 趙天奇 | 男 | | 295 | 茹意 | 男 |
099 | 陸一航 | 男 | | 297 | 茆亦君 | 男 |
100 | 王一鳴 | 男 | | 301 | 秦宇鳳 | 女 |
101 | 蔡俊傑 | 男 | | 302 | 阮婉貞 | 女 |
102 | 基業 | 男 | | 304 | 孫潔茹 | 女 |
103 | 嚴子麟 | 男 | | 305 | 羅丹琦 | 女 |
104 | 萬宏基 | 男 | | 306 | 吳金葉 | 女 |
105 | 彭鵬 | 男 | | 307 | 於潔 | 女 |
107 | 龔一 | 男 | | 308 | 沈玲慧 | 女 |
111 | 陳彬彬 | 男 | | 311 | 周易塵 | 女 |
112 | 施翔 | 男 | | 312 | 沈雨潔 | 女 |
116 | 郁施政 | 男 | | 313 | 徐安琪 | 女 |
117 | 張晨陽 | 男 | | 316 | 鮑憲格 | 女 |
118 | 於昊冉 | 男 | | 318 | 曹佳淩 | 女 |
120 | 沈逸雋 | 男 | | 320 | 宋琪琪 | 女 |
122 | 徐林捷 | 男 | | 321 | 金澄瑩 | 女 |
123 | 劉銘浩 | 男 | | 323 | 陳佳佳 | 女 |
124 | 張家瑋 | 男 | | 325 | 楊雯寅 | 女 |
125 | 須震嘯 | 男 | | 326 | 王天池 | 女 |
126 | 倪龍威 | 男 | | 327 | 王雅婷 | 女 |
127 | 劉淇 | 男 | | 328 | 張萌萌 | 女 |
128 | 姚仕劼 | 男 | | 329 | 李瀛琳 | 女 |
129 | 胡敏捷 | 男 | | 330 | 錢婉婷 | 女 |
131 | 屠思凡 | 男 | | 331 | 裘詩怡 | 女 |
132 | 徐昱豪 | 男 | | 334 | 湯嘉婧 | 女 |
133 | 王林雷 | 男 | | 336 | 龔妍 | 女 |
136 | 蔣宇琪 | 男 | | 337 | 徐櫻 | 女 |
137 | 周仁 | 男 | | 338 | 顧佳怡 | 女 |
141 | 陸燕 | 女 | | 339 | 李娜 | 女 |
142 | 施愷雯 | 女 | | 340 | 秦馨悅 | 女 |
144 | 方彧琦 | 女 | | 341 | 翁俁欣 | 女 |
146 | 王芸 | 女 | | 342 | 楊陽 | 女 |
147 | 楊琪 | 女 | | 343 | 陳旻敏 | 女 |
150 | 湯夢婷 | 女 | | 344 | 遊雯郡 | 女 |
151 | 何欣穎 | 女 | | 346 | 陳抒韻 | 女 |
152 | 王詩芸 | 女 | | 347 | 周馨怡 | 女 |
153 | 曹佳妮 | 女 | | 348 | 沈彥婷 | 女 |
155 | 王欹佳 | 女 | | 349 | 唐瓊宇 | 女 |
156 | 謝紫玥 | 女 | | 351 | 姜誠銘 | 男 |
157 | 馬喆 | 女 | | 352 | 余斌 | 男 |
158 | 張文軼 | 女 | | 353 | 陳一榮 | 男 |
159 | 秋思月 | 女 | | 354 | 張涵 | 男 |
161 | 邱寅秀 | 女 | | 355 | 印藝偉 | 男 |
162 | 邱瑜 | 女 | | 356 | 王家駿 | 男 |
163 | 朱亞銘 | 女 | | 357 | 鄔朕豪 | 男 |
164 | 馬雨昕 | 女 | | 359 | 周智豪 | 男 |
165 | 王菲 | 女 | | 360 | 趙佳捷 | 男 |
168 | 吳詩奕 | 女 | | 361 | 殷思安 | 女 |
170 | 俞心雨 | 女 | | 363 | 唐芷怡 | 女 |
172 | 丁佳婧 | 女 | | 364 | 孫智艷 | 女 |
173 | 宣雨杭 | 女 | | 366 | 林倩倩 | 女 |
174 | 任文婕 | 女 | | 367 | 吳佳妮 | 女 |
175 | 李茵 | 女 | | 369 | 徐淑婷 | 女 |
178 | 朱兆穎 | 女 | | 371 | 葛天添 | 女 |
180 | 李睿思 | 女 | | 372 | 董子懿 | 女 |
183 | 華家樂 | 男 | | 374 | 黃瑩瑩 | 女 |
185 | 陳嘉成 | 男 | | 376 | 徐漢之 | 女 |
187 | 王逸飛 | 男 | | 377 | 王靈清 | 女 |
188 | 方天成 | 男 | | 379 | 王依婷 | 女 |
189 | 萬裏鵬 | 男 | | 381 | 陸雪瑤 | 女 |
190 | 殷泉 | 男 | | 383 | 黃若雲 | 女 |
191 | 張樂佳 | 男 | | 385 | 盛陸卿 | 女 |
192 | 陳嘉銘 | 男 | | 386 | 谷逸斐 | 女 |
194 | 曹雲飛 | 男 | | 387 | 李雯琦 | 女 |
195 | 馬中傑 | 男 | | 388 | 崔曉青 | 女 |
196 | 王家輝 | 男 | | 389 | 陸麗穎 | 女 |
197 | 陳天宇 | 男 | | 390 | 盧彤彤 | 女 |
200 | 高晶磊 | 男 | | 391 | 吳家耀 | 男 |
201 | 胡詩蝶 | 女 | | 392 | 儲劍泓 | 男 |
202 | 孫潘勤 | 女 | | 393 | 郭伊健 | 男 |
203 | 喬逸 | 女 | | 395 | 許寅禛 | 男 |
205 | 夏瑢 | 女 | | 396 | 吉樂九 | 男 |
206 | 丁曉敏 | 女 | | 397 | 張佳裕 | 男 |
207 | 段為昀 | 女 | | 398 | 顧文傑 | 男 |
208 | 沈思瑩 | 女 | | 399 | 李寅帆 | 男 |
209 | 張夢雨 | 女 | | 400 | 鄭天佑 | 男 |
210 | 蔡佳鶯 | 女 | | 401 | 馬舒玥 | 女 |
請以上學生於4月24日(周四)下午15🩸👨🏼🦱:00—19:00來必一体育(龍華西路1號)招生辦公室(學院體育館一樓)領取體檢通知(憑學生身份證或戶口本領取👩🏿🍼,家長可代領🏃🏻♂️,體檢時間4月26日),身體裸露部位有明顯疤痕等情況的學生請於領取體檢通知時向老師說明。
2014年4月23日