年度經費預算決算

當前位置: 首頁 > 必一欄目 > 財務管理

學院年度支出決算表

作者:瀏覽量:時間:2020-07-14










財決04表
編製單位:必一体育登录



2019年度


金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 210,279,593.43 202,275,682.34 8,003,911.09 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 189,088,667.02 186,187,209.09 2,901,457.93 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3,583,400.00 3,583,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 3,583,400.00 3,583,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 職業教育 185,505,267.02 182,603,809.09 2,901,457.93 0.00 0.00 0.00
2050305 高等職業教育 185,491,785.02 182,603,809.09 2,887,975.93 0.00 0.00 0.00
2050399 其他職業教育支出 13,482.00 0.00 13,482.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 4,520,400.00 4,520,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 4,520,400.00 4,520,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業單位離退休 4,520,400.00 4,520,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 5,102,453.16 0.00 5,102,453.16 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空運輸 625,344.35 0.00 625,344.35 0.00 0.00 0.00
2140307 民用航空安全 625,344.35 0.00 625,344.35 0.00 0.00 0.00
21469 民航發展基金支出 4,477,108.81 0.00 4,477,108.81 0.00 0.00 0.00
2146903 民航安全 73,120.00 0.00 73,120.00 0.00 0.00 0.00
2146999 其他民航發展基金支出 4,403,988.81 0.00 4,403,988.81 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11,568,073.25 11,568,073.25 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11,568,073.25 11,568,073.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 8,163,751.00 8,163,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 購房補貼 3,404,322.25 3,404,322.25 0.00 0.00 0.00 0.00

 

必一体育专业提供:必一体育必一必一体育登录等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,必一体育欢迎您。 必一体育官網xml地圖