年度經費預算決算

當前位置: 首頁 > 必一欄目 > 財務管理

學院年度收入決算表

作者:瀏覽量:時間:2020-07-14

 







收入決算表















財決03表
編製單位:必一体育登录




2019年度



金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 206,354,792.52 106,654,900.00 0.00 89,900,000.00 89,900,000.00 0.00 0.00 9,799,892.52
205 教育支出 179,968,192.52 89,245,900.00 0.00 80,922,400.00 80,922,400.00 0.00 0.00 9,799,892.52
20502 普通教育 4,500,500.00 4,500,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 4,500,500.00 4,500,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 職業教育 175,467,692.52 84,745,400.00 0.00 80,922,400.00 80,922,400.00 0.00 0.00 9,799,892.52
2050305 高等職業教育 174,227,692.52 83,505,400.00 0.00 80,922,400.00 80,922,400.00 0.00 0.00 9,799,892.52
2050399 其他職業教育支出 1,240,000.00 1,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 4,791,300.00 4,791,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 4,791,300.00 4,791,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業單位離退休 4,791,300.00 4,791,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 8,245,000.00 8,245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空運輸 585,000.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140307 民用航空安全 585,000.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21469 民航發展基金支出 7,660,000.00 7,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146999 其他民航發展基金支出 7,660,000.00 7,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,350,300.00 4,372,700.00 0.00 8,977,600.00 8,977,600.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,350,300.00 4,372,700.00 0.00 8,977,600.00 8,977,600.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 9,840,000.00 3,591,600.00 0.00 6,248,400.00 6,248,400.00 0.00 0.00 0.00
2210203 購房補貼 3,510,300.00 781,100.00 0.00 2,729,200.00 2,729,200.00 0.00 0.00 0.00

 

必一体育专业提供:必一体育必一必一体育登录等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,必一体育欢迎您。 必一体育官網xml地圖